服務熱線
,84574046,84574057
品牌 AVANTES 儀器種類 在線 儀器原理 光柵掃描型 價格區間 面議 應用領域 食品,化工,農業,能源,綜合
對于測量(liang)范圍需要達到近紅外(wai)1.7μm的應用(yong),Avantes提供了一款新型非(fei)制冷型光譜儀(yi)AvaSpec-NIR256/512近紅外型光纖光譜儀:AvaSpec-NIR256-1.7-EVO和AvaSpec-NIR512-1.7-EVO,它(ta)們(men)都采用高(gao)靈敏度光學平臺和與AS7010電路板。 這兩(liang)款光譜儀都具有(you)相同良好(hao)的性能(neng)參數,例如采樣速度可達0.53 ms,積(ji)分(fen)時間可短至(zhi)10或20μs。對于需要高分辨率(lv)的(de)應用(yong),或(huo)者需要更多數據點用(yong)于建模的(de)應用(yong),512像(xiang)素探測器將是您的(de)選擇。
AvaSpec-NIR256/512近紅外型光纖光譜儀近紅外光譜儀(yi)將繼續使用InGaAs陣(zhen)列探測和(he)配有(you)USB3和(he)千兆(zhao)以(yi)太網接口(kou)的(de)超低噪聲電路板。光譜儀(yi)的(de)數字(zi)和(he)模(mo)擬I / O接(jie)口可(ke)實現(xian)對(dui)光(guang)譜儀(yi)的(de)(de)外觸發以及(ji)對(dui)脈(mo)沖光(guang)源和快門和的(de)(de)控(kong)制,并(bing)且可(ke)以通(tong)過軟件選擇(ze)兩種(zhong)不同的(de)(de)增益模(mo)式,即高靈(ling)敏度模(mo)式(HS,默認)和低噪聲 (LN)模(mo)式。這種經(jing)濟(ji)實惠(hui)的非制冷型光譜儀采用(yong)USB供電,有(you)(you)四種光柵(zha)可供選擇,具(ju)有(you)(you)可更換狹縫,以(yi)滿足您的應用(yong)。
技術參數(shu)
光譜儀型號 | AvaSpec-NIR256-1.7-EVO | AvaSpec-NIR512-1.7-EVO |
光學平臺 | 對稱式 Czerny-Turner光路, 50 mm焦距 | |
波長范圍 | 900 - 1750 nm | |
分辨率 | 2.0 - 50 nm | |
雜散光 | <1% | |
靈敏度計數值(HS)/μW per ms integration time | 8,200,000 (integral 1000-1750 nm) | 3,800,000 (integral 1000-1750 nm) |
信噪比(HS) | 1900:1 | |
積分時間(HS) | 10 μs - 500 ms | |
靈敏度計數值(LN) /μW per ms integration time | 469,000 (integral 1000-1750 nm) | 222,000 (integral 1000-1750 nm) |
信噪比(LN) | 5000:1 | |
積分時間( LN) | 10 μs - 10 seconds | |
探測器 | InGaAs線性陣列,256像素,50μm×500μm | InGaAs線陣,512像素,25μm×500μm |
AD 轉換器 | 16 bit, 500kHz | |
接口 | USB 3.0高速,5 Gbps,千兆以太網1 Gbps | |
采樣速度 | 0.53 ms/scan | |
數據傳輸速度 | 0.53 ms/scan (USB3) | |
數字 IO接口 | HD-26連接器,2個模擬輸入,2個模擬輸出,3個數字輸入,13個數字輸出,雙向,觸發,同步,頻閃,激光 | |
電源 | 默認USB電源,600 mA或外部12VDC,320 mA(4W) | |
外型尺寸, 重量 | 185 x 84 x 185 mm, 2.7 Kg |
光柵選擇表
可用范圍 | 光譜范圍 (nm) | 線對數/mm | 閃耀波長 (nm) | 光柵型號 | |
NIR | 900-1750 | 850 | 200 | 1500 | NIR200-1.5 |
NIR | 1000-1700 | 340 | 400 | 1600 | NIR400-1.6 |
NIR | 900-1400 | 200 | 600 | 1200 | NIR600-1.2 |
NIR | 1300-1600 | 170 | 600 | 1600 | NIR600-1.6 |
分辨率表
狹縫寬度 (μm) | |||||
光柵線對數 (lines/mm) | 25* | 50 | 100 | 200 | 500 |
200 | 6 | 8 | 12 | 22 | 50 |
400 | 2.5 | 3 | 6 | 12 | 25 |
600 | n.a. | 2 | 4 | 8 | 18 |
*只針對(dui)AvaSpec-NIR512